Partie 3 · Projet évalué
Les sujets et les ressources
Six sujets
| Sujet | Jeu de données | Problème (déduction, hors cours) |
|---|---|---|
| À bicyclette | Bike Sharing Dataset (UCI) | prévoir un nombre de locations : régression |
| Le coin à champignons | Mushroom (UCI) | comestible ou non : classification |
| Fast & Furious | Auto MPG (UCI) | consommation d'une voiture : régression |
| Tout bu or not tout bu | Wine Quality (UCI) | qualité d'un vin : régression ou classification |
| Pingouin ou manchot ? | palmerpenguins | espèce : classification |
| Sauve qui peut ! | Titanic (calmcode) | survie ou non : classification |
Pour aller plus loin
Compétitions Kaggle : Titanic, House prices (régression avancée), compétitions du playground.
Vérifie que tu as compris
Quel sujet relève du jeu de données Titanic ?
Ressources complémentaires
| Type | Ressource |
|---|---|
| Dataviz ML | La qualité du vin (The Pudding, 2021) |
| Vidéos | Jedha Bootcamp (retours d'expérience de projets), DataScientest (thématiques précises) |
| Blog | Machine Learning Mastery (débutants / avancés) |
| Plateforme | Kaggle |
| Modèles pré-entraînés | Hugging Face |
| Aide-mémoire | Cheat sheet des algorithmes de ML (Datacamp) |
Vérifie que tu as compris
Où trouver des modèles pré-entraînés ?