Partie 6 · Bilan
Bilan : le TP en une chaîne
Reprends le workflow dans l'ordre et associe chaque nœud à son rôle.
| Nœud | Rôle | Réglage clé du TP |
|---|---|---|
| CSV Reader | Importer | UTF-8, virgule, Support short data rows |
| Column Filter | Garder les colonnes utiles | 7 colonnes (genre … arrondissement) |
| Missing Value | Imputer | Moyenne/médiane (numériques) |
| Duplicate Row Filter | Dédoublonner | adresse + genre + espece, 1re occurrence |
| Statistics | Résumé univarié | hauteur_m, circonference_cm |
| Histogram | Distribution | hauteur_m |
| Scatter Plot | Relation bivariée | X = circonference_cm, Y = hauteur_m |
Pour chaque nœud : ajouter, connecter, configurer, Execute, visualiser. Et à la fin : annoter, ordonner, colorer.
Vérifie que tu as compris
Dans quel ordre s'enchaînent les trois nœuds de nettoyage ?
Vérifie que tu as compris
Quel nœud correspond au rôle « résumer les colonnes numériques » ?